Klanttevredenheidsonderzoek 2024
Wij willen dat je tevreden bent over onze dienstverlening en producten. Begin 2024 deden we onderzoek naar de ervaringen van onze klanten met PZP. Jullie gaven ons als gemiddeld rapportcijfer een 8,4.
Resultaten
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Gemiddelde score dienstverlening is een | 8,4 | 8,3 |
Tevredenheid polisdocumenten: | 8,1 | 8,1 |
Tevredenheid wijzigen polis (mutatieverwerking): | 8,1 | 8,1 |
Tevredenheid indienen declaraties: | 8,7 | 8,5 |
Tevredenheid afhandeling declaraties: | 8,6 | 8,5 |
Tevredenheid informatievoorziening: | 7,9 | 7,9 |
Tevredenheid website: | 8,1 | 8,1 |
Tevredenheid Mijn omgeving: | 8,2 | 8,3 |
Tevredenheid app: | 8,4 | 8,3 |
Tevredenheid telefonisch contact: | 8,5 | 8,5 |
Tevredenheid e-mail contact: | 8,2 | 8,1 |
Tevredenheid whatsapp contact | 8,2 | 8,1 |
Tevredenheid chat contact | 8,0 | - |
Verbeteren van de klanttevredenheid
We blijven onze service verbeteren. In 2024 ligt de focus op goede bereikbaarheid en zelfredzaamheid. PZP werkt met extra aandacht aan de telefonische bereikbaarheid en de uitbreiding van de service-app.
We vragen klanten regelmatig om feedback. Bijvoorbeeld na een telefoongesprek of chat contact. Die feedback gebruiken we voor de coaching en training van onze medewerkers. Daarnaast gebruiken we de feedback om onze communicatie zodanig in te richten dat onze klanten een persoonlijke en proactieve service ervaren in alle kanalen.